Αποτελέσματα Χριστουγεννιάτικης Φιλικής Ημερίδας Ακαδημιών
Αποτελέσματα Χριστουγεννιάτικης Φιλικής Ημερίδας Ακαδημιών
ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο | |||||
50 ΥΠΤΙΟ ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΑΓΟΡΙΑ 2010 | |||||
ΣΕΙΡΑ 1η | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | |||
4 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
50 ΥΠΤΙΟ ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΑΓΟΡΙΑ 2009 | |||||
ΣΕΙΡΑ 1η | |||||
1 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 01.00 | ||
2 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 01.00.81 | ||
3 | ΠΕΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 51.72 | ||
4 | ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 55.35 | ||
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 51.86 | ||
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 54.01 | ||
7 | ΝΩΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.01.07 | ||
8 | |||||
ΣΕΙΡΑ 2η | |||||
1 | |||||
2 | ΜΟΝΟΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 00.53.82 | ||
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 47.12 | ||
4 | ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 42.44 | ||
5 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 01.01.64 | ||
6 | ΧΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 01.01.98 | ||
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 00.59.48 | ||
8 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
50 ΥΠΤΙΟ ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΑΓΟΡΙΑ 2008 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ | |||||
ΣΕΙΡΑ 1η | |||||
1 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.52.93 | |
2 | ΜΑΡΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2008 | 1.00.31 | |
3 | ΠΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | ||
4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 47.82 | |
5 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 48.96 | |
6 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2008 | 1.03.31 | |
7 | ΤΖΙΜΟΥΛΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | ||
8 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 45.75 | |
ΣΕΙΡΑ 2η | |||||
1 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | 00.40.10 | |
2 | ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.48.87 | |
3 | ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2008 | 1.16.91 | |
4 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | ||
5 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | 1.16.72 | |
6 | ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 1.01.78 | |
7 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2008 | 49.74 | |
8 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 51.39 | |
ΣΕΙΡΑ 3η | |||||
1 | ΜΑΤΖΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.57.,54 | |
2 | ΜΠΟΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.49.91 | |
3 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | 57.63 | |
4 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 50.78 | |
5 | ΑΝΑΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2008 | 1.00.69 | |
6 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | ||
7 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | ||
8 | ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2008 | 00.51.88 | |
ΣΕΙΡΑ 4η | |||||
1 | ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.39.82 | |
2 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2007 | 1.12.28 | |
3 | ΣΕΜΕΡΤΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2007 | 52.56 | |
4 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2007 | 47.88 | |
5 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2007 | 50.21 | |
6 | ΔΑΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2007 | 1.09.64 | |
7 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 0.55.01 | |
8 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 1.00.41 | |
ΣΕΙΡΑ 5η | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 01.02.92 | |
2 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2005 | 00.53.10 | |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2004 | 38.81 | |
4 | ΜΟΝΟΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2005 | 46.42 | |
5 | ΑΛΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2004 | ||
6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2004 | ||
7 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2004 | 0.47.56 | |
8 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 47.55 | |
ΣΕΙΡΑ 6η | |||||
1 | |||||
2 | ΤΣΕΒΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2003 | 00.39.41 | |
3 | ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2004 | 46.75 | |
4 | ΣΒΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2003 | 39.32 | |
5 | ΦΙΣΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2003 | ||
6 | ΤΣΕΒΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2003 | ||
7 | |||||
8 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
50 ΥΠΤΙΟ ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2009 | |||||
ΣΕΙΡΑ 1η | |||||
1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 00.53.54 | ||
2 | ΠΙΤΕΝΗ ΓΙΟΥΛΗ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 00.50.15 | ||
3 | ΤΖΙΜΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.04.25 | ||
4 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 46.13 | ||
5 | ΧΑΛΙΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.11.60 | ||
6 | ΛΑΣΚΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | |||
7 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 1.02.40 | ||
8 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 52.34 | ||
ΣΕΙΡΑ 2η | |||||
1 | |||||
2 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 00.57.25 | ||
3 | ΝΤΟΥΜΠΟΥΡΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 00.58.12 | ||
4 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΒΕΝΙΑ | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00.59.46 | ||
5 | ΚΟΥΤΣΟΝΑ ΟΛΓΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 00.51.75 | ||
6 | ΚΑΠΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.02.26 | ||
7 | ΤΟΝΙΑ ΑΘΗΝΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 1.15.68 | ||
8 | ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΨΩ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 1.09.10 | ||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
50 ΥΠΤΙΟ ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2008 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ | |||||
ΣΕΙΡΑ 1η | |||||
1 | ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΤΖΕΝΗ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.52.56 | |
2 | ΚΙΟΣΣΕ ΝΙΚΗ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.50.53 | |
3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.48.53 | |
4 | ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.52.30 | |
5 | ΚΑΡΑΦΩΛΑ ΑΡΕΤΗ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2008 | 00.52.44 | |
6 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΦΑΝΗ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.48.74 | |
7 | ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΕΛΙΝΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.41.81 | |
8 | ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.51.06 | |
ΣΕΙΡΑ 2η | |||||
1 | ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.39.51 | |
2 | ΑΛΥΜΑΤΗΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.57.47 | |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.37.84 | |
4 | ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.54.40 | |
5 | ΑΛΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.53.06 | |
6 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | 1.00.70 | |
7 | ΚΕΛΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.53.12 | |
8 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2008 | 1.06.10 | |
ΣΕΙΡΑ 3η | |||||
1 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.49.59 | |
2 | ΤΟΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.45.03 | |
3 | ΓΚΙΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2008 | 00.52.10 | |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2008 | 00.42.83 | |
5 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2007 | 00.58.42 | |
6 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2007 | 00.48.39 | |
7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2007 | 00.46.55 | |
8 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΣΥΡΜΙΚΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2007 | 00.48.82 | |
ΣΕΙΡΑ 4η | |||||
1 | |||||
2 | ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2007 | 00.58.75 | |
3 | ΔΡΟΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2007 | ||
4 | ΒΡΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2007 | 00.55.40 | |
5 | ΝΕΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2007 | 00.49.18 | |
6 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2007 | 00.58.02 | |
7 | ΜΑΝΩΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2007 | 00.52.88 | |
8 | |||||
ΣΕΙΡΑ 5η | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | |||||
2 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2007 | 00.46.19 | |
3 | ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2007 | 00.50.08 | |
4 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2007 | 00.58.76 | |
5 | ΤΣΙΦΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2007 | 00.47.04 | |
6 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΣΕΜΙΝΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2007 | 00.49.78 | |
7 | |||||
8 | |||||
ΣΕΙΡΑ 6η | |||||
1 | ΝΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2006 | 00.47.29 | |
2 | ΔΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 00.41.47 | |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 00.45.37 | |
4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2006 | 00.46.45 | |
5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2006 | 00.47.28 | |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 00.44.42 | |
7 | ΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 00.48.35 | |
8 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2006 | 00.50.25 | |
ΣΕΙΡΑ 7η | |||||
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2006 | 00.47.54 | |
2 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2006 | 00.50.37 | |
3 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2006 | 00.47.75 | |
4 | ΤΣΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 00.46.88 | |
5 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 00.46.96 | |
6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2006 | 00.45.64 | |
7 | ΤΟΤΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 00.45.13 | |
8 | ΚΑΡΑΒΙΤΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2006 | ||
ΣΕΙΡΑ 8η | |||||
1 | |||||
2 | ΒΑΣΙΛΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2005 | 00.40.53 | |
3 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 2005 | 00.51.93 | |
4 | ΚΑΡΑΒΙΤΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2005 | ||
5 | ΔΡΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2005 | ||
6 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2002 | 00.40.89 | |
7 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2006 | 00.38.82 | |
8 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ & ΣΑΝΙΔΑ ΑΓΟΡΙΑ 2010 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ | |||||
ΣΕΙΡΑ 1η | |||||
1 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | ΣΑΝΙΔΑ | ||
2 | ΠΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | ΣΑΝΙΔΑ | ||
3 | ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | ΣΑΝΙΔΑ | ||
4 | ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΣΑΝΙΔΑ | ||
5 | ΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | ΣΑΝΙΔΑ | 00.44.41 | |
6 | ΜΑΓΓΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | ΣΑΝΙΔΑ | 00.55.38 | |
7 | |||||
8 | |||||
ΣΕΙΡΑ 2η | |||||
1 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | ΣΑΝΙΔΑ | |
2 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | ΣΑΝΙΔΑ | |
3 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | ΣΑΝΙΔΑ | 49.84 |
4 | ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | ΣΑΝΙΔΑ | 1.20.51 |
5 | ΜΑΜΟΥΔΕΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2009 | ΣΑΝΙΔΑ | |
6 | ΠΑΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2009 | ΣΑΝΙΔΑ | |
7 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2008 | ΣΑΝΙΔΑ | 1.02.04 |
8 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Κ.ΝΑΟΥΣΑ | 2005 | ΣΑΝΙΔΑ | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ο | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΑΓΟΡΙΑ 2009 | |||||
ΣΕΙΡΑ 1η | |||||
1 | |||||
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 00.50.69 | ||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | 58.00 | ||
4 | ΜΟΝΟΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ | |||
5 | ΨΙΨΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.03.54 | ||
